Wisudawan Fakultas Biologi UMA Periode II Tahun 2019
Nomor | NAMA | NPM | PROGRAM STUDI | PERIODE | TAHUN WISUDA | File Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agus | 138700013 | Biologi | II | 2019 | Download |
2 | Miduk Roy Andreas | 138700032 | Biologi | II | 2019 | Download |
3 | Edi Fransiskus | 138700033 | Biologi | II | 2019 | Download |
4 | Suhariati | 148700014 | Biologi | II | 2019 | Download |
5 | Desi Novita | 158700001 | Biologi | II | 2019 | Download |
6 | Widia Lubis | 158700003 | Biologi | II | 2019 | Download |
7 | Sari Novianti | 158700004 | Biologi | II | 2019 | Download |
8 | Muthia Sari Ningrum | 158700005 | Biologi | II | 2019 | Download |
9 | Siti Karomah | 158700006 | Biologi | II | 2019 | Download |
10 | Shela Fahdila | 158700016 | Biologi | II | 2019 | Download |
11 | Putri Nadila | 158700019 | Biologi | II | 2019 | Download |
12 | Hayyun Maghfiroh | 158700020 | Biologi | II | 2019 | Download |
13 | Dwi Juwita | 158700021 | Biologi | II | 2019 | Download |
14 | Yuli Astri | 158700023 | Biologi | II | 2019 | Download |
15 | Indah Kemalasari | 158700024 | Biologi | II | 2019 | Download |
16 | Wilda Sari Rangkuti | 158700025 | Biologi | II | 2019 | Download |
17 | Muammar Ulfa Situmorang | 158700026 | Biologi | II | 2019 | Download |
18 | Rika Hardani Sitorus | 158700032 | Biologi | II | 2019 | Download |
19 | Guspi Wilda Sari Sianipar | 158700033 | Biologi | II | 2019 | Download |
20 | Depi | 158700036 | Biologi | II | 2019 | Download |
21 | Sri Yuningsih Silalahi | 158700037 | Biologi | II | 2019 | Download |
22 | Risma Dame Siregar | 158700042 | Biologi | II | 2019 | Download |
23 | Nana Rasita | 158700052 | Biologi | II | 2019 | Download |
24 | Muhammad Ferdiansyah | 158700054 | Biologi | II | 2019 | Download |
25 | Alex Suparman Hutabarat | 158700063 | Biologi | II | 2019 | Download |
26 | Octorosilawati Sianturi | 168700030 | Biologi | II | 2019 | Download |
27 | Sofia Rani | 168700043 | Biologi | II | 2019 | Download |
28 | Nita Suryani Harahap | 168700046 | Biologi | II | 2019 | Download |
29 | Sahara | 168700047 | Biologi | II | 2019 | Download |
Wisudawan Fakultas Biologi UMA Periode I Tahun 2019
No | NAMA | NPM | PROGRAM STUDI | PERIODE | TAHUN WISUDA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muhamad Wahyu Syahputra | 158700009 | Biologi | I | 2019 |
2 | Maisarah Lumban Gaol | 158700010 | Biologi | I | 2019 |
3 | Yeni Supriyanti | 158700013 | Biologi | I | 2019 |
4 | Siti Fatimah | 158700029 | Biologi | I | 2019 |
5 | Fitri Rezeki | 178700032 | Biologi | I | 2019 |
Wisudawan Fakultas Biologi UMA Periode II Tahun 2018
Nomor | NAMA | NPM | PROGRAM STUDI | PERIODE | TAHUN WISUDA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aji Suteja | 118700002 | Biologi | II | 2018 |
2 | M. Yusri Dadan Nugraha | 138700008 | Biologi | II | 2018 |
3 | Chairunnisa | 138700034 | Biologi | II | 2018 |
4 | Agustina | 148700010 | Biologi | II | 2018 |
5 | Rodiah Tamardiah | 148700012 | Biologi | II | 2018 |
6 | Saputri Handayani | 148700029 | Biologi | II | 2018 |
7 | Nurul Hasanah | 148700037 | Biologi | II | 2018 |
8 | Royman Saut Panjaitan | 148700040 | Biologi | II | 2018 |
9 | Brenda Trisnaulina Panjaitan | 158700022 | Biologi | II | 2018 |
10 | Listrahot Tondang | 158700028 | Biologi | II | 2018 |
11 | Dwi Fatma Oktari | 158700035 | Biologi | II | 2018 |
12 | Ahmadi Hidayat | 158700038 | Biologi | II | 2018 |
13 | Eka Setiawan Siregar | 158700045 | Biologi | II | 2018 |
14 | Raudhah Hayati Siregar | 158700049 | Biologi | II | 2018 |
15 | Sri Haji Alaiyya Harahap | 158700051 | Biologi | II | 2018 |
16 | Veri Indriyani | 158700056 | Biologi | II | 2018 |
17 | Rina Dewi Juwita Samosir | 158700059 | Biologi | II | 2018 |
18 | Dinur Isna Faridha | 168700017 | Biologi | II | 2018 |
19 | Jenny Natalia Saragih | 168700033 | Biologi | II | 2018 |